艺术和科学的LTU的大学
提供各地的文学,历史,哲学,数学,科学和艺术的互动参与建立了一个强大的文科教育。与关怀指导下,配合教授您将获得在LTU并远远超出到你所选择的专业成功所需要的技能,宽广和观点。主/程序 | 部门 | 节目类型 |
---|---|---|
化学生物学 | 自然科学 四年制本科 | 四年制本科 |
化学 | 自然科学 四年制本科 | 四年制本科 |
计算机科学 | 数学+计算机科学 四年制本科 | 四年制本科 |
计算机科学 | 数学+计算机科学 本科/主组合 | 本科/主组合 |
环境化学 | 自然科学 四年制本科 | 四年制本科 |
数学科学 | 数学+计算机科学 四年制本科 | 四年制本科 |
数学和计算机科学 | 数学+计算机科学 四年制本科 | 四年制本科 |
媒体沟通 | 人文科学,社会科学,+通信 四年制本科 | 四年制本科 |
分子和细胞生物学 | 自然科学 四年制本科 | 四年制本科 |
看护 | 自然科学 四年制本科 | 四年制本科 |
物理 | 自然科学 四年制本科 | 四年制本科 |
物理和计算机科学 | 自然科学 四年制本科 | 四年制本科 |
心理学 | 人文科学,社会科学,+通信 四年制本科 | 四年制本科 |
科技人文 | 人文科学,社会科学,+通信 四年制本科 | 四年制本科 |
主/程序 | 部门 | 节目类型 |
---|---|---|
生物学 | 自然科学 次要 | 次要 |
化学 | 自然科学 次要 | 次要 |
计算机科学 | 数学+计算机科学 次要 | 次要 |
经济学 | 人文科学,社会科学,+通信 次要 | 次要 |
英语 | 人文科学,社会科学,+通信 次要 | 次要 |
一般科学 | 自然科学 次要 | 次要 |
历史 | 人文科学,社会科学,+通信 次要 | 次要 |
数学科学 | 数学+计算机科学 次要 | 次要 |
媒体沟通 | 人文科学,社会科学,+通信 次要 | 次要 |
纳米技术 | 自然科学 次要 | 次要 |
哲学 | 人文科学,社会科学,+通信 次要 | 次要 |
物理 | 自然科学 次要 | 次要 |
心理学 | 人文科学,社会科学,+通信 次要 | 次要 |
技术和专业通信 | 人文科学,社会科学,+通信 次要 | 次要 |
主/程序 | 部门 | 节目类型 |
---|---|---|
计算机科学 | 数学+计算机科学 本科证书 | 本科证书 |
工业/组织心理学 | 人文科学,社会科学,+通信 本科证书 | 本科证书 |
技术和专业通信 | 人文科学,社会科学,+通信 本科证书 | 本科证书 |
电视和视频制作 | 人文科学,社会科学,+通信 本科证书 | 本科证书 |
主/程序 | 部门 | 节目类型 |
---|
主/程序 | 部门 | 节目类型 |
---|
欢迎艺术与科学学院,罗伦斯科技大学的学术心脏。我很荣幸担任学院院长。学院提供学生LTU学习和发现到人文与社会,自然,数学和计算科学的旅程;这些都是背后当代许多知识创造的基础学科。正因为如此,大学起着卓越的劳伦斯科技的持续轨迹举足轻重的作用。学院不仅提供了世界一流的教育,以自己的本科生,也赋予了本科生在工程,建筑,企业和劳伦斯理工大学的优秀职业学校文科基础。
除了跨与批判性思维能力,创造力,技术能力,沟通能力,文化鉴赏校园赋予学生,艺术和科学学院的教师积极从事原来的,开创性的研究领域广泛的作为生物科学,化学,计算科学,历史,数学和心理学仅举几例。正因为如此广泛的专业知识,在不同学科往往收敛,导致一个充满活力的学术环境独特,意想不到的方式
学院内各学术单位是由教师和工作人员,其主要目标是确保所有学生的劳伦斯科技大学校园成功人员。我很荣幸与教师和其长期承诺,帮助学生是显而易见的员工每天互动。
代表整个学院的,我邀请您探索网站了解更多关于艺术和科学学院。我希望你会发现这里的东西,将激励你来参观我们美丽的校园,开始终身学习的旅程。
艺术和科学学院院长